Essa tabela pode ser utilizada em sala de aula, numa roda de conversa sobre alimentação e posteriormente o professor pode pedir uma pesquisa sobre os valores calóricos e energéticos dos alimentos citados.
| ALIMENTO: | TEMPO DE DIGESTÃO. |
| SORVETE DE FRUTAS: | 5 MINUTOS. |
| PRATO DE SOPA: | 1 HORA. |
| COPO DE LEITE: | 1 HORA E MEIA. |
| PRATO DE MACARRONADA: | 2 HORAS. |
| SALADA VERDE: | 2 HORAS. |
| FILÉ DE CARNE VERMELHA: | 2 HORAS. |
| COPO DE REFRIGERANTE: | 2 HORAS. |
| PORÇÃO DE PEIXE: | 2 HORAS. |
| FATIA DE TORTA DE MORANGO: | 2 HORAS. |
| MÉDIA E PÃO COM MANTEIGA: | 3 HORAS. |
| ARROZ, FEIJÃO E CARNE: | 3 HORAS. |
| HAMBÚRGUER: | 3 A 4 HORAS. |
| PORÇÃO DE LINGÜIÇA: | 6 HORAS. |
| PRATO DE FEIJOADA: | 6 A 8 HORAS. |
| PORÇÃO DE BACON: | 12 HORAS. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário